El kilometraje de un carro es una de las principales cosas que debes revisar al momento de comprar un auto usado. Para que lo tengas en consideración, de acuerdo con los datos que se manejan en Autofact, un carro puede acumular un kilometraje anual que puede ir de los 15.000 a 27.000 kms dependiendo de su uso.
En este sentido, si el registro es más alto que el promedio, claramente el vehículo tiene un desgaste mayor, lo que implica que deberás invertir mucho dinero en el futuro en visitas al taller y/o en la compra de autopartes para repuestos, además de los malos ratos que te puede provocar un desperfecto en la mitad del camino.
Por otro lado, si el kilometraje está muy por debajo del promedio, puede tratarse de algo sospechoso, porque puede ser que el odómetro haya sido intervenido y así hacer más atractivo el vehículo y subirle el precio de venta.
Por esta razón, si andas en búsqueda de un carro usado, para que tengas un parámetro y no corras riesgos en la negociación, puedes considerar los números de la siguiente tabla que, esperamos, te sea de utilidad y te sirva de guía para que realices una compra segura e informado. Es importante que el carro que elijas se encuentre dentro del Km medio.
Años de uso | Km Bajo | Km Medio | Km Alto |
1 año | Menos de 15.000 | De 15.001 a 27.000 | Más de 27.001 |
2 años | Menos de 30.000 | De 30.001 a 54.000 | Más de 54.001 |
3 años | Menos de 45.000 | De 45.001 a 81.000 | Más de 81.001 |
4 años | Menos de 60.000 | De 60.001 a 108.000 | Más de 08.001 |
5 años | Menos de 75.000 | De 75.001 a 135.000 | Más de 135.001 |
6 años | Menos de 90.000 | De 90.001 a 162.000 | Más de 162.001 |
7 años | Menos de 105.000 | De 105.001 a 189.000 | Más de 189.001 |
8 años | Menos de 120.000 | De 120.001 a 216.000 | Más de 216.001 |
9 años | Menos de 135.000 | De 135.001 a 243.000 | Más de 243.001 |
10 años | Menos de 150.000 | De 150.001 a 270.000 | Más de 270.001 |
11 años | Menos de 165.000 | De 165.001 a 297.000 | Más de 297.001 |
12 años | Menos de 180.000 | De 180.001 a 324.000 | Más de 324.001 |
13 años | Menos de 195.000 | De 195.001 a 351.000 | Más de 351.001 |
14 años | Menos de 210.000 | De 210.001 a 378.000 | Más de 378.001 |
15 años | Menos de 225.000 | De 225.001 a 405.000 | Más de 405.001 |
16 años | Menos de 240.000 | De 240.001 a 432.000 | Más de 432.001 |
17 años | Menos de 255.000 | De 255.001 a 459.000 | Más de 459.001 |
18 años | Menos de 270.000 | De 270.001 a 486.000 | Más de 486.001 |
19 años | Menos de 285.000 | De 285.001 a 513.000 | Más de 513.001 |
20 años | Menos de 300.000 | De 300.001 a 540.000 | Más de540.001 |
Junto con el kilometraje, debes revisar la factura vehicular y que los datos del vehículo que allí figuran, coincidan con los antecedentes impresos en el carro, como el número VIN, el color de la pintura y el número de motor, entre otros.
Asimismo, es necesario checar que el carro no tenga multas pendientes de pago, limitaciones al dominio, adeudos vehiculares impagos o reporte por robo.
Todos estos antecedentes se desprenden de distintas fuentes, pero afortunadamente, puedes encontrarlos en un solo reporte, el Informe Autofact. Con él podrás conocer también precios de referencia del carro usado que te interesa, y de esa manera, podrás hacer una mejor negociación, comprando informado y sin riesgos.
También te puede interesar: