Una de las infracciones de tránsito más comunes en esta entidad federativa es estacionarse en lugares no habilitados para hacerlo.
Según el Sol de León, entre enero y julio de 2021, la Dirección de Tránsito Municipal de León (la ciudad más poblada del Estado de Guanajuato) registró 45,923 infracciones a conductores que cometen faltas y, la tercera más común, fue estacionarse en lugares prohibidos (8,959).
Acá te dejamos todos los valores de las multas que la Ley de Tránsito y Trasporte del Estado de Guanajuato tiene para cada una de las infracciones relacionadas con estacionarse:
Concepto de Infracción | Sanción desde (Unidades de Medida y Actualización) | Sanción hasta (Unidades de Medida y Actualización) | Pesos (2023) |
---|---|---|---|
Estacionarse sobre la línea de cruce de peatones. | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse en lugares de cuota, sin efectuarlas. | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse simulando una falla mecánica en lugar no permitido. | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse en doble fila. | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse en las zonas donde la guarnición esté pintada de amarillo | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse en lugar prohibido. | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse en sentido contrario. | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse fuera del límite | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse entre el acotamiento y la superficie de rodamiento. | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse frente a cocheras o accesos de entrada o salidas de vehículos. | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse sobre: aceras, camellones, andadores y jardines. | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse sobre: la superficie de rodamiento, puente o paso a desnivel. | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse en paradas de autobuses. | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse donde se obstruya la visibilidad de los señalamientos viales. | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse en los accesos para las personas con capacidades diferentes. | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse en las zonas autorizadas de carga y descarga. | 5 UMA | 10 UMA | Entre $542.85 y $1,085.7 pesos |
Estacionarse en la salida de vehículos de emergencia y frente a hospitales. | 10 UMA | 20 UMA | Entre $1,085.7 y $2,171.4 pesos |
Para pagar una multa en Guanajuato puedes hacerlo en:
Si pagas tu multa dentro de los primeros 10 días desde que te cursan la infracción, puedes acceder a un descuento de 40% en el pago.
También te puede interesar:
Adeudo vehicular en Guanajuato