En México, cada Estado tiene sus leyes y reglamentos de Tránsito que rigen en sus respectivas jurisdicciones. Al mismo tiempo, los municipios que conforman a cada entidad federativa también cuentan con normativas locales, que regulan la convivencia vial y brindan seguridad a todos los usuarios de la vía pública.
Así, para conducir un vehículo automotor tienes que contar con una licencia de conducir vigente, que certifica que tienes los conocimientos y habilidades necesarias para manejar sin ser un peligro para la seguridad pública, es decir, que conoces estas regulaciones de tránsito y te apegas a sus indicaciones.
Sin embargo, esto no siempre se cumple. Muchos conductores infringen las normas del tránsito, ya sea porque no saben o porque conducen agresivamente, convirtiéndose en verdaderos riesgos al volante. Para luchar contra esto, las autoridades de Tránsito imponen sanciones a quienes cometan faltas.
En el Estado de Querétaro, por ejemplo, las sanciones que establece el Reglamento de Tránsito son las siguientes:
Estos últimos, también conocidos como depósitos vehiculares, son inmuebles destinados al alojamiento y custodia de los vehículos remitidos por la autoridad competente en los casos que establece la Ley, a causa de un hecho de tránsito y/o infracción.
Pero, ¿cuáles son esos escenarios en que me podrían quitar el carro para enviarlo a corralón municipal en Querétaro? En este post, te contamos lo que dice el Reglamento sobre esto y cómo recuperar tu vehículo si llegó a parar a los depósitos.
Como mencionamos en la introducción, existen regulaciones de Tránsito de nivel estatal y municipal. En ambos casos, puedes encontrar descripciones de faltas que implican el retiro de un vehículo y su remisión a los corralones en Querétaro.
A continuación, revisaremos lo que dice la norma en el Estado de Querétaro sobre esto y conocerás las infracciones de tránsito que implican el retiro de vehículos de la vía pública:
Infracción | Sanción | Valor de multa en pesos 2024 |
---|---|---|
No dar de baja un vehículo para venderlo | 20 a 30 UMA + corralones | $2,171.4 - $3,257.1 |
Motos que circulen sobre las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones; salvo que el conductor ingrese a su domicilio o a un estacionamiento. | 10 a 20 UMA + corralones + 1 punto de penalización en licencia de conducir | $1,085.7 - $2,171.4 |
Motos que circulen por vías de uso exclusivo para ciclistas | 10 a 20 UMA + corralones + 3 punto de penalización en licencia de conducir | $1,085.7 - $2,171.4 |
Motos que circulen entre carriles, salvo cuando el tránsito vehicular se encuentre detenido y busque colocarse en el área de espera para motocicletas o en un lugar visible para reiniciar la marcha, sin invadir los pasos peatonales | 10 a 20 UMA + corralones + 3 punto de penalización en licencia de conducir | $1,085.7 - $2,171.4 |
Motos que circulen en vías en las que exista señalización vial que expresamente restrinja su circulación | 10 a 20 UMA + corralones + 1 punto de penalización en licencia de conducir | $1,085.7 - $2,171.4 |
Motos que circulen haciendo maniobras riesgosas o temerarias, cortes de circulación o cambios abruptos de carril que pongan en riesgo su integridad y la de terceros | 20 a 30 UMA + corralones + 6 punto de penalización en licencia de conducir | $2,171.4 - $3,257.1 |
Vehículos del transporte público que hagan maniobras de ascenso o descenso de pasajeros, en el segundo o tercer carril de circulación, contados de derecha a izquierda, o sobre una vía ciclista exclusiva | 100 a 200 UMA + corralones + 3 puntos en la licencia | $10,857 - $21,714 |
Vehículos del transporte público que estacionen en lugares no autorizados | 40 a 60 UMA + corralones + 3 puntos de penalización en la licencia de conducir | $4,342.8 - $6,514.2 |
Vehículos del transporte de carga que realicen maniobras de carga y descarga en lugares no habilitados o interrumpiendo el tránsito vehicular | 100 a 200 UMA + corralones + 3 puntos en la licencia | $10,857 - $21,714 |
Vehículos del transporte de carga que circulen fuera de los carriles centrales cuando se trate de vehículos de peso bruto vehicular de diseño superior a 3,857 Kg o donde el señalamiento restrictivo así lo indique | 100 a 300 UMA + corralones + 3 puntos en la licencia | $10,857 - $32,571 |
Vehículos del transporte de carga que se estacione fuera de los lugares autorizados | 100 a 300 UMA + corralones + 6 puntos en la licencia | $10,857 - $32,571 |
Motociclistas que circulen sin casco | 20 a 30 UMA + corralones + 3 punto de penalización en licencia de conducir | $2,171.4 - $3,257.1 |
Motociclistas que circulen sin chamarra o peto para protección con aditamentos rígidos para cobertura de hombros, codos y torso específicos para motociclista, guantes y botas para motociclistas | 10 a 20 UMA + corralones + 3 punto de penalización en licencia de conducir | $1,085.7 - $2,171.4 |
Vehículos que tengan faros deslumbrantes que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas y pongan en riesgo la seguridad de conductores o peatones | 20 a 30 UMA + corralones | $2,171.4 - $3,257.1 |
Conductores que circulen sin su licencia de conducir o permiso vigente | 10 a 20 UMA + corralones + 3 puntos en la licencia | $1,085.7 - $2,171.4 |
Conducir un vehículo del servicio público sin portar liencia de conducir y tarjetón de identificación del operador | 80 a 100 UMA + corralones + 3 puntos en la licencia | $8,685.6 - $10,857 |
Conducir vehículos de transporte escolar o público sin portar licencia de conducir, permiso o concesión correspondiente y cromática autorizada por el Instituto Queretano del Transporte | 40 a 60 UMA + corralones + 3 puntos en la licencia | $4,342.8 - $6,514.2 |
Conductores del transporte de carga que no porten licencia de conducir y permiso o concesión correspondiente | 60 a 80 UMA + corralones + 3 puntos en la licencia | $6,514.2 - $8,685.6 |
Vehículos motorizados que circulen en el Estado sin placas de circulación o su permiso provisional, o la copia de la denuncia de pérdida de las placas ante la Fiscalía General del Estado, o la constancia de hechos ante la Secretaría | 20 a 30 UMA + corralones + 1 punto en la licencia | $2,171.4 - $3,257.1 |
Conducir un vehículo que no cumpla con los programas ambientales establecidos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado, o que emita humo ostensiblemente contaminante | 20 a 30 UMA + corralones + 3 puntos de la licencia | $2,171.4 - $3,257.1 |
Vehículos que lleven dispositivos luminosos o acústicos similares a los que usan los vehículos de emergencia oficiales | 5 a 10 UMA + corralones | $542.85 - $1,085.7 |
Vehículos que lleven cromáticas iguales o similares a las del transporte público, vehículos de emergencia, siendo de uso particular | 10 a 20 UMA + corralones | $1,085.7 - $2,171.4 |
Si fuiste sorprendido cometiendo alguna de las faltas que detallamos en la tabla y los agentes de tránsito se llevaron tu automóvil a corralones municipales ubicados en el Estado de Querétaro, tendrás que subsanar la falta y seguir un procedimiento para obtener la autorización de salida de vehículos del depósito vehicular y recuperarlo.
El trámite exacto puede diferir dependiendo de las normas de cada municipio. En el caso del municipio de Querétaro, principal ciudad de esta entidad federativa, el trámite se hace presencialmente pagando, primero, las multas cursadas, y presentando con los siguientes requisitos o documentos (en original y copia):
Para hacer el pago de tu infracción de tránsito en el Municipio de Querétaro puedes hacerlo presencialmente en alguno de los siguientes centros de atención:
Considera que el monto total a pagar por tu infracción de tránsito tiene un descuento de 50% si pagas dentro de los primeros 10 días hábiles desde que se cursa la sanción.
Además de la eventual multa que tendrás que pagar para poder retirar tu carro del depósito vehicular, tendrás que desembolsar una cantidad de dinero por los servicios de retiro y guarda del vehículo en corralones de Querétaro.
Según lo que se informa en el sitio web oficial de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, las tarifas oficiales a pagar por concepto de guarda y retiro hacia los corralones vehiculares varían dependiendo de la modalidad de retiro del vehículo aplicada y el tipo de vehículo del que se trate, tal como puedes ver a continuación:
Tarifa por hora de servicio en Unidades de Medida y Actualización (UMA 2024: $108.57):
Considera que, para la aplicación de los cobros, las fracciones mayores de 500 metros se considerarán como 1 kilómetro completo, y las menores no se tomarán en cuenta. Así, las tarifas expresadas en UMA son las siguientes:
a) Porcentaje por kilómetro:
b) Por banderazo fijo:
a) Bicicleta:
b) Motocicleta:
c) Microbús, minibús, autobús, tractocamión:
d) Sedán, minivan, van y pick-up:
Si ya cumples con todos los requisitos descritos anteriormente, tendrás que presentarte en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en el horario de 8:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, y de 9:00 a 13:00 horas los sábados, llevando la documentación solicitada.
La ubicación de estas dependencias es Avenida Tláloc No. 102 Col. Desarrollo San Pablo, Santiago de Querétaro, Qro. C.P. 76130. Si te quedan dudas, puedes despejarlas llamando al teléfono 442 427 6700.
Las siguientes son las ubicaciones de los corralones del Estado de Querétaro: