Las señales de tránsito se dividen en preventivas, restrictivas e informativas, proporcionando así todas las referencias que los conductores necesitan para mantenerse seguros, ubicados y enterados.
En el caso de las señales de tránsito informativas, y tal como lo indican algunos de los reglamentos de tránsito, su objetivo es servir de guía para quienes circulan por las vías del país.
En específico, su función es permitir la localización e identificación de calles y carreteras, además de poblaciones y lugares, incluyendo servicios existentes.
A su vez, las señales de tránsito informativas se pueden dividir en cuatro grupos:
Las señales informativas de identificación, se encargan de informar sobre el nombre de las vías y el kilometraje que tienen, orientando a los conductores para que sepas donde se encuentran.
Señal Informativa de Identificación | Significado | Aspecto |
---|---|---|
Nomenclatura en señal baja | Indica el nombre y tipo de la vía, la demarcación en la que se encuentra, el sentido de circulación y, en algunos casos, la numeración de los predios. | |
Nomenclatura en señal elevada | Indica el nombre de la vía a cruzar. | |
Escudo de carretera federal | Indica el número asignado a una carretera Federal. | |
Escudo de carretera federal directa de cuota | Indica el número asignado a una carretera federal de cuota. | |
Escudo de eje vial | Indica la nomenclatura asignada a un eje vial. | |
Escudo de viaducto | Indica la nomenclatura asignada a un viaducto. | |
Escudo de circuito interior | Indica el trazo de esta vía. | |
Escudo de anillo periférico | Indica el trazo de esta vía. | |
Escudo de radial | Indica la nomenclatura asignada a una vía radial. | |
Salida en señal baja | Indica el número de las desincorporaciones existentes en vías urbanas de acceso controlado. | |
Salida en señal elevada | Indica, de manera previa, la distancia y el número de cada una de las desincorporaciones existentes en vías urbanas de acceso controlado. |
Cumplen la función de informar sobre los nombres y la ubicación de los destinos que se van presentando en el recorrido. Estas señales pueden ser, a su vez:
Señal Informativa de Destino | Significado | Aspecto |
---|---|---|
Confirmativa urbana | Indica, después del paso por una intersección, el nombre y la distancia por recorrer para llegar a un destino determinado, con el objetivo de que se confirme la ruta seleccionada. | |
Diagramática | Indica, mediante un esquema, los puntos de decisión en una intersección. | |
Diagramática para vuelta izquierda | Indica los movimientos indirectos que se deben seguir para llegar a un destino, cuando está prohibido realizar un giro a la izquierda sobre la vía que circulan. | |
Bandera | Indica el nombre de los destinos que se encuentran en cada una de las ramas de una intersección. | |
Puente | Indica el nombre de los destinos que se encuentran en cada uno de los carriles de la vía. |
Estas señales tienen la función de entregar informaciones educativas y geográficas, o entregar instrucciones que se suman a las ya proporcionadas por las señales preventivas y restrictivas.
Señal Informativa General | Significado | Aspecto |
---|---|---|
Infraestructura relevante | Indica el nombre de obras importantes, las cuales constituyen un hito. | |
Límite de demarcaciones | Indica los límites políticos de las demarcaciones de cada Estado. | |
Límite de entidad federativa | Indica los límites del Estado. | |
Control | Indica la proximidad de un sitio en el que se debe hacer alto por existir un punto de control. | |
Recomendación | Indica determinadas disposiciones o recomendaciones que se deben observar. | |
Cruce de ferrocarril | Indica el lugar en el cual inicia el cruce a nivel con una vía férrea. | |
Botón de emergencia | Indica que se deben oprimir el botón cuando se presente una situación de emergencia. |
Estas señales, como puedes ver en la imagen, son azules e indican sobre servicios y zonas de turismo o interés recreativo: